INCC/2012 | % | ÍNDICE | ACUM/ANO |
JAN | 0,89 | 492,106 | 0,89 |
FEV | 0,30 | 493,584 | 1,20 |
MAR | 0,51 | 496,079 | 1,71 |
ABR | 0,75 | 499,791 | 2,47 |
MAIO | 1,88 | 509,184 | 4,39 |
JUN | 0,73 | 512,903 | 5,16 |
JUL | 0,67 | 516,318 | 5,86 |
AGO | 0,26 | 517,657 | 6,13 |
SET | 0,22 | 518,816 | 6,37 |
OUT | 0,21 | 519,907 | 6,59 |
NOV | 0,33 | 521,638 | 6,95 |
DEZ | 0,16 | 522,474 | 7,12 |
ACUMULADO/ANO – |