INCC/2017 | % | ÍNDICE | ACUM/ANO |
JAN | 0,41 | 691,792 | 0,41 |
FEV | 0,65 | 696,314 | 1,06 |
MAR | 0,16 | 697,410 | 1,22 |
ABRIL | -0,02 | 697,244 | 1,2 |
MAIO | 0,63 | 701,664 | 1,84 |
JUNHO | 0,93 | 708,197 | 2,79 |
JULHO | 0,30 | 710,355 | 3,10 |
AGOSTO | 0,36 | 712,884 | 3,47 |
SETEMBRO | 0,06 | 713,330 | 3,53 |
OUTUBRO | 0,31 | 715,527 | 3,85 |
NOVEMBRO | 0,31 | 717,751 | 4,18 |
DEZEMBRO |