Pular para o conteúdo

2014

INCC/2014 % ÍNDICE ACUM/ANO
JAN 0,88 569,720 0,88
FEV 0,33 571,577 1,21
MAR 0,28 573,156 1,49
ABR 0,88 578,224 2,38
MAI 2,05 590,099 4,49
JUN 0,66 594,013 5,18
JUL 0,75 598,441 5,96
AGO 0,08 598,898 6,04
SET 0,15  599,823 6,21
OUT 0,17 600,865 6,39
NOV 0,44 603,524 6,86
DEZ  0,08 604,026  6,95

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *