Pular para o conteúdo

2010

INCC/10 % ÍNDICE ACUM/ANO
JAN 0,64 423,740 0,64
FEV 0,36 425,268 1,00
MAR 0,75 428,476 1,76
ABR 0,84 432,079 2,62
MAIO 1,81 439,914 4,43
JUN 1,09 444,718 5,62
JUL 0,44 446,688 6,09
AGO 0,14 447,296 6,23
SET 0,21 448,222 6,45
OUT 0,20 449,103 6,66
NOV 0,37 450,763 7,06
DEZ 0,67 453,766 7,77
ACUMULADO/ANO – 7,77

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *