Pular para o conteúdo

2013

INCC/2013 % ÍNDICE ACUM/ANO
JAN 0,65 525,850 0,65
FEV 0,60 529,029 1,25
MAR 0,50 531,691 1,76
ABR 0,74 535,601 2,51
MAI 2,25 547,655 4,82
JUN 1,15 547,948 6,02
JUL 0,48 556,600 6,53
AGO 0,31 558,340 6,86
SET 0,43 560,767 7,33
OUT 0,26 562,241 7,61
NOV 0,35 564,201 7,99
DEZ 0,10 564,765 8,09

 

 

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *